Résultats de la campagne 2021 des PHRCi
Le GIRCI Grand Ouest félicite les 12 lauréats de la campagne 2021 des PHRCi pour la sélection de leurs projets (soumis à validation par la DGOS)
Pour rappel, 40 lettres d’intention ont été déposées en début de campagne, dont 21 ont été retenues en novembre 2021.
Porteurs | Acronyme – Titre |
---|---|
GALLIEN Philippe | EXHOMESEP – Evaluation du bénéfice sur la qualité de vie de l’utilisation d’un exosquelette au domicile pour une population de patients SEP avec limitations de la marche. |
GIBORY Amélie | DIAPASOM – Impact d’un programme coordonné diététique-activité physique adaptée sur le pourcentage de masse maigre d’adultes atteints de mucoviscidose traités par Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor : Essai randomisé multicentrique contrôlé |
COGNET Sandrine | Proto-EHPAD – Efficacité du MEOPA sur les symptômes dépressifs de patients avec troubles neurocognitifs en EHPAD |
VOURCH Mickaël | RAPID or NOT – Intubation of obese patients in the operating room with or without Bag-Mask ventilation. A randomized multicenter study. |
LE NAOURES Paul | SURGI-BOW – Chirurgie précoce adaptée au score radiologique versus chirurgie différée dans la prise en charge des syndromes occlusifs aigus de l’intestin grêle: étude randomisée contrôlée |
SCHARBARG Emeric | GAP OUEST – Evaluation de la variabilité dans le temps du gap de glycation chez des sujets diabétiques |
PETERLIN Pierre | DARALAM – Etude de Phase 1 multicentrique avec escalade de doses de daratumumab en association avec une chimiothérapie par Idarubicine et cytarabine chez des patients de 60 ans et plus atteints de Leucémie Aigue Myéloblastique (LAM) de mauvais pronostic: DARALAM |
LEVESQUE Amélie | CAPSACOX – Efficacité Antalgique des Patchs à Haute Concentration en Capsaïcine dans les Coccygodynies Chroniques. Étude Prospective Randomisée versus Placebo en Double-Aveugle |
GOURRAUD Jean-Baptiste | EDearly AF – Etude prospective multicentrique randomisée et contrôlée évaluant l’intérêt d’une isolation précoce des veines pulmonaires comparée au traitement usuel chez les patients âgés de 75 ans et plus et présentant de la FA |
LAMOUREUX Claudie | METAGENOS – Evaluation des performances de la métagénomique shotgun dans le diagnostic des infections complexes sur prothèses ostéo-articulaires |
ESPITALIER Fabien | NOL Impact – Optimisation de l’administration des morphinomimétiques en peropératoire : Essai contrôlé randomisé multicentrique de l’impact du NOL index sur la survenue des effets indésirables postopératoires liés aux morphinomimétiques |
NAY Mai-Anh | HiFloWEAN – Protocole de sevrage de l’oxygénothérapie nasale à haut débit en réanimation |
PARTAGER
Recevez notre newsletter
dans votre boite mail