Résultats de l’appel à projets PHRCi
L’instruction du PHRCi 2022 s’achève.
26 lettres d’intention ont été déposées en octobre 2022, dont 18 ont été présélectionnées par la commission en décembre.
Suite aux expertises et au travail des rapporteurs, 14 projets sont sélectionnés et soumis à la validation de la DGOS pour financement.
Investigateur | Etablissement | Acronyme | Titre |
---|---|---|---|
MASSERET Elodie | CHU Rennes | LIDOCRIT | Effet de la LIDOcaïne intraveineuse continue sur le confort des patients hospitalisés en post opératoire en soins CRITiques |
DE CARVALHO Hugo | CHU Nantes | SPINOZA | Comparaison entre l’immobilisation de la colonne cervicale par collier cervical et l’absence d’immobilisation par collier cervical chez les adultes conscients après un traumatisme, afin de prévenir l’incidence des lésions cervicales secondaires |
LE BOURGEOIS Amandine | CHU Nantes | CY-MET-RIC | Etude de Phase 2 randomisée testant deux conditionnements avec une prophylaxie unique de la maladie du greffon contre l’hôte par cyclophosphamide et méthotrexate post-greffe chez des patients éligibles pour une allogreffe avec donneur compatible |
SALMON GANDONNIERE Charlotte | CHU Tours | PHEDREA | clairance de la morPHinE et filtration glomérulaire chez le Drépanocytaire en crise en REAnimation |
DARRIEUTORT LAFFITE Christelle | CHU Nantes | GREAT | Efficacité d’un traitement serré dans les tendinopathies de la coiffe des rotateurs : étude randomisée contrôlée versus prise en charge standard. |
GODET Raphaël | CH Laval | NPS-LDA | Nouveau Parcours de Soins à l’aide de la Laximétrie Dynamique Automatisé |
COLIN Estelle | CHU Angers | ATOMICS | Approche Transcriptomique pour l’identification et la priorisation des variants de génome dans les troubles du neurodéveloppement avec malformation |
PAILLASSA Jérôme | CHU Angers | RAT-HEMATO | Retour au travail après une hémopathie maligne |
SZYCHOWIAK Piotr | CHU Tours | JEUN-TUBE | Non-infériorité d’une stratégie de poursuite des apports par voie orale par rapport à la mise à jeun chez le patient en insuffisance respiratoire aiguë à risque d’intubation trachéale |
JACQUIER Sophie | CHU Tours | MUSICALITY | Impact d’une intervention musicale par douche sonore sur l’anxiété des proches de patient·e·s hospitalisé·e·s en réanimation |
CROS Pierrick | CHU Brest | B-CLASS | Bronchiolitis CLearance Airways with SeaSerum : a doubled blind randomized study |
ORVAIN Corentin | CHU Angers | ALHERT | Impact d’un système d’alerte précoce sur le devenir des patients atteints d’hémopathie maligne recevant une chimiothérapie intensive avec ou sans greffe de cellules souches hématopoïétiques, étude multicentrique randomisée en cluster |
BRIERE Olivier | CHU Angers | HOSPISENIOR | Evaluation d’un prototype de chambre innovante adaptée au Grand Age |
CABELGUEN Clémence | CHU Nantes | META | MEthylphénidate dans la comorbidité TDAH – Addictions : facteurs associés à la réponse thérapeutique |
PARTAGER
Recevez notre newsletter
dans votre boite mail